Neuigkeiten zum Team Herren 50
Herren 50, Bezirksklasse B, Gruppe C, 1. Mannschaft
Mannschaftsführer: Donga,Kersten
Handy: 0176-96654249
Handy: 0176-96654249
Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Prof.Dr. Hardt, Klaus | 911549 | 1953 | 15303803 | LK20 | ||
102 | Donga, Kersten | 448370 | 1963 | 16303424 | LK22 | ||
103 | Wempen, Bernd | 1766740 | 1964 | 16403996 | LK23 | ||
104 | Kelz, Olaf | 969308 | 1958 | 15803517 | LK23 | ||
105 | Kreuter-Heitmann, Thorsten | 2033513 | 1967 | 16753331 | LK23 | ||
106 | Schmitz, Ingo | 1020912 | 1963 | 16303830 | LK23 | ||
107 | Mertens, Stefan | 1803736 | 1960 | 16003575 | LK21 | ||
108 | Mitt, Robert | 1522243 | 1959 | 15903610 | LK23 | ||
109 | Graave, Harry | 2019577 | 1959 | 15952303 | LK23 | ||
110 | Ingenerf, Willi | 911501 | 1953 | 15303817 | LK21 | ||
111 | Theyssen, Ingo | 1869814 | 1961 | 16105353 | LK23 |
Spielplan und Tabelle im Sommer 2017
Tabelle für Herren 50, Bezirksklasse B, Gruppe C, Bezirk 1
Rang | Vereins Nr | Vereinsname | Sp | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1051 | TG Blau-Weiss Meer e.V. | 2 | 2 | 11 : 7 | 25 : 17 | 180 : 148 |
2 | 1088 | TG Waldniel 1953 e.V. | 2 | 1 | 9 : 9 | 21 : 20 | 163 : 142 |
3 | 1048 | Tennis-Club Neuwerk 2011 e.V. | 1 | 1 | 8 : 1 | 17 : 3 | 111 : 62 |
4 | 1046 | TV von 1926 e.V. Osterath 2. | 1 | 1 | 5 : 4 | 10 : 10 | 69 : 81 |
5 | 1183 | Neersener Turnerbund 1894 e.V., TA | 2 | 0 | 5 : 13 | 13 : 28 | 139 : 201 |
6 | 1056 | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 1 | 0 | 4 : 5 | 10 : 11 | 73 : 82 |
7 | 1142 | TV e.V. Germania 07 Liedberg | 1 | 0 | 3 : 6 | 7 : 14 | 71 : 90 |