Damen 40, Bezirksklasse B, Gruppe C, 1. Mannschaft
Mannschaftsführer: Takacs,Claudia
Tel.-p.: 02166/340007
Tel.-d.: 02166/985024
E-Mail-p.: thomas.takacs@t-online.de
Handy: 0172/3624223
Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Radtke, Sabine | 1522050 | 1968 | 26803630 | LK19 | ||
102 | Kurul, Nese | 2142557 | 1972 | 27200739 | LK23 | ||
103 | Siebraße, Kornelia | 1983570 | 1965 | 26551922 | LK22 | ||
104 | Mücke, Nicole | 1704564 | 1968 | 26802325 | LK21 | ||
105 | Takacs, Claudia | 1839731 | 1969 | 26902321 | LK20 | ||
106 | Hastenrath, Sabine | 1700790 | 1966 | 26603761 | LK21 | ||
107 | Link, Sonja | 1983581 | 1970 | 27082577 | LK22 | ||
108 | Laskevic, Elena | 2033537 | 1974 | 27451263 | LK22 | ||
109 | Schiffer, Kornelia | 1309079 | 1955 | 25503307 | LK23 |
Spielplan und Tabelle im Sommer 2017
Tabelle für Damen 40, Bezirksklasse B, Gruppe C, Bezirk 1
Rang | Vereins Nr | Vereinsname | Sp | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1125 | Oppumer TC 1978 e.V. | 2 | 2 | 13 : 5 | 26 : 13 | 184 : 139 |
2 | 1099 | TC Blau-Weiß Wevelinghoven e.V. | 2 | 1 | 10 : 8 | 22 : 18 | 173 : 141 |
3 | 1091 | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. 2. | 2 | 1 | 10 : 8 | 22 : 16 | 166 : 144 |
4 | 1051 | TG Blau-Weiss Meer e.V. | 1 | 1 | 5 : 4 | 12 : 9 | 85 : 71 |
5 | 1023 | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 1 | 1 | 5 : 4 | 11 : 10 | 78 : 86 |
6 | 1066 | SG Neukirchen- Hülchrath, TA | 2 | 0 | 6 : 12 | 13 : 27 | 124 : 184 |
7 | 1169 | Tennis Club Kapellen 84 e.V. | 2 | 0 | 5 : 13 | 14 : 27 | 134 : 179 |
Spielplan für Damen 40, Bezirksklasse B, Gruppe C, Bezirk 1